PAGES | |
NOMS | ABONNÉS |
CHUI TROP CANADIEN | 19 994 |
FANADIENS | 69 600 |
HABSETLNH | 202 800 |
HOCKEY MEMES & NEWS | 392 400 |
LA VAGUE BLEU BLANC ROUGE | 1 835 |
MARQUEUR.COM | 30 500 |
NHL IS LIFE - FUNNY | 66 538 |
RUMEURS DE TRANSACTION | 61 000 |
844 667 8 PAGES |
GROUPES | |
NOMS | MEMBRES |
GROUPE 100 % ACCRO DU CANADIEN DE MONTRéAL | 3 600 |
GROUPE BEACH POOL | 16 300 |
GROUPE FANADIENS | 19 700 |
GROUPE HABS ET LNH | 36 300 |
MARKERZONE.COM | 21 700 |
NHL TRADE TALK | 27 100 |
RUMEURS DE TRANSACTION | 13 100 |
137 800 7 GROUPES |